PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN DER IN DER FIRMA „CERTECH“
EINGESETZTEN KOHLENSTOFF- UND GRAPHITWERKSTOFFE
| Eigenschaften | Gesintertes Siliziumcarbid SSiC | Reaktionsgebundenes Siliziumcarbid | Aluminiumoxid | WolframcarbidWC |
| Dichte [g/cm] | 3.06 -3.15 | 3.01– 3.10 | 3.9 | 13.4 |
| Härte | 2500 HV | 2500 HV | 2000 HV | 1450 HV |
| Biegefestigkeit [MPa] | 400 | 340 | 120 – 400 | 1700 |
| Druckfestigkeit [MPa] | 3500 | 3500 | 3200 | 5500 |
| Elastizitätsmodul [GPa] | 420 | 380 | 350 – 380 | 520 |
| Lineare Wärmedehnzahl α [10-6/K] | 4.1 | 4.4 | 7.4 – 7.6 | 6.0 – 6.3 |
| Wärmeleitzahl λ [W/mK] | 100 | 120 | 40 | 80 |
| Beständigkeit gegen Wärmeschock [°C] | 250 | 250 | 150 | 250 |
